이 페이지는 1961년 전체를 한눈에 확인할 수 있는 연간 달력 자료입니다. 월별로 넘겨가며 보는 인터랙티브 달력은 1961년 달력 보기에서, 다음 해 달력은 2026년-2027년 달력에서 확인하세요. 1961년은 신축년(소띠)입니다.
1961년 월별 달력 전체 보기
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 111.15신정 | 211.16 | 311.17 | 411.18 | 511.19소한 | 611.20 | 711.21 |
| 811.22 | 911.23 | 1011.24 | 1111.25 | 1211.26 | 1311.27 | 1411.28 |
| 1511.29 | 1611.30 | 1712.1 | 1812.2 | 1912.3 | 2012.4대한 | 2112.5 |
| 2212.6 | 2312.7 | 2412.8 | 2512.9 | 2612.10 | 2712.11 | 2812.12 |
| 2912.13 | 3012.14 | 3112.15 | ||||
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 112.16 | 212.17 | 312.18 | 412.19입춘 | |||
| 512.20 | 612.21 | 712.22 | 812.23 | 912.24 | 1012.25 | 1112.26 |
| 1212.27 | 1312.28 | 1412.29 | 151.1설날 | 161.2 | 171.3 | 181.4 |
| 191.5우수 | 201.6 | 211.7 | 221.8 | 231.9 | 241.10 | 251.11 |
| 261.12 | 271.13 | 281.14 |
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.15삼일절 | 21.16 | 31.17 | 41.18 | |||
| 51.19 | 61.20경칩 | 71.21 | 81.22 | 91.23 | 101.24 | 111.25 |
| 121.26 | 131.27 | 141.28 | 151.29 | 161.30 | 172.1 | 182.2 |
| 192.3 | 202.4 | 212.5춘분 | 222.6 | 232.7 | 242.8 | 252.9 |
| 262.10 | 272.11 | 282.12 | 292.13 | 302.14 | 312.15 |
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.16 | ||||||
| 22.17 | 32.18 | 42.19 | 52.20청명 | 62.21 | 72.22 | 82.23 |
| 92.24 | 102.25 | 112.26 | 122.27 | 132.28 | 142.29 | 153.1 |
| 163.2 | 173.3 | 183.4 | 193.5 | 203.6곡우 | 213.7 | 223.8 |
| 233.9 | 243.10 | 253.11 | 263.12 | 273.13 | 283.14 | 293.15 |
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.17 | 23.18 | 33.19 | 43.20 | 53.21어린이날 | 63.22입하 | |
| 73.23 | 83.24 | 93.25 | 103.26 | 113.27 | 123.28 | 133.29 |
| 143.30 | 154.1 | 164.2 | 174.3 | 184.4 | 194.5 | 204.6 |
| 214.7소만 | 224.8부처님오신날 | 234.9 | 244.10 | 254.11 | 264.12 | 274.13 |
| 284.14 | 294.15 | 304.16 | 314.17 | |||
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.18 | 24.19 | 34.20 | ||||
| 44.21 | 54.22 | 64.23현충일 | 74.24 | 84.25 | 94.26 | 104.27 |
| 114.28 | 124.29 | 135.1 | 145.2 | 155.3 | 165.4 | 175.5 |
| 185.6 | 195.7 | 205.8 | 215.9하지 | 225.10 | 235.11 | 245.12 |
| 255.13 | 265.14 | 275.15 | 285.16 | 295.17 | 305.18 |
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.19 | ||||||
| 25.20 | 35.21 | 45.22 | 55.23 | 65.24 | 75.25소서 | 85.26 |
| 95.27 | 105.28 | 115.29 | 125.30 | 136.1 | 146.2 | 156.3 |
| 166.4 | 176.5 | 186.6 | 196.7 | 206.8 | 216.9 | 226.10 |
| 236.11대서 | 246.12 | 256.13 | 266.14 | 276.15 | 286.16 | 296.17 |
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.20 | 26.21 | 36.22 | 46.23 | 56.24 | ||
| 66.25 | 76.26 | 86.27입추 | 96.28 | 106.29 | 117.1 | 127.2 |
| 137.3 | 147.4 | 157.5광복절 | 167.6 | 177.7 | 187.8 | 197.9 |
| 207.10 | 217.11 | 227.12 | 237.13처서 | 247.14 | 257.15 | 267.16 |
| 277.17 | 287.18 | 297.19 | 307.20 | 317.21 | ||
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.22 | 27.23 | |||||
| 37.24 | 47.25 | 57.26 | 67.27 | 77.28 | 87.29백로 | 97.30 |
| 108.1 | 118.2 | 128.3 | 138.4 | 148.5 | 158.6 | 168.7 |
| 178.8 | 188.9 | 198.10 | 208.11 | 218.12 | 228.13 | 238.14추분 |
| 248.15추석 | 258.16 | 268.17추석 대체 | 278.18 | 288.19 | 298.20 | 308.21 |
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.22 | 28.23 | 38.24개천절 | 48.25 | 58.26 | 68.27 | 78.28 |
| 88.29한로 | 98.30한글날 | 109.1 | 119.2 | 129.3 | 139.4 | 149.5 |
| 159.6 | 169.7 | 179.8 | 189.9 | 199.10 | 209.11 | 219.12 |
| 229.13 | 239.14상강 | 249.15 | 259.16 | 269.17 | 279.18 | 289.19 |
| 299.20 | 309.21 | 319.22 | ||||
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.23 | 29.24 | 39.25 | 49.26 | |||
| 59.27 | 69.28 | 79.29입동 | 810.1 | 910.2 | 1010.3 | 1110.4 |
| 1210.5 | 1310.6 | 1410.7 | 1510.8 | 1610.9 | 1710.10 | 1810.11 |
| 1910.12 | 2010.13 | 2110.14 | 2210.15소설 | 2310.16 | 2410.17 | 2510.18 |
| 2610.19 | 2710.20 | 2810.21 | 2910.22 | 3010.23 |
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 110.24 | 210.25 | |||||
| 310.26 | 410.27 | 510.28 | 610.29 | 710.30대설 | 811.1 | 911.2 |
| 1011.3 | 1111.4 | 1211.5 | 1311.6 | 1411.7 | 1511.8 | 1611.9 |
| 1711.10 | 1811.11 | 1911.12 | 2011.13 | 2111.14 | 2211.15동지 | 2311.16 |
| 2411.17 | 2511.18성탄절 | 2611.19 | 2711.20 | 2811.21 | 2911.22 | 3011.23 |
각 날짜 아래 작은 숫자는 음력 날짜입니다. 빨간색은 공휴일(일요일 포함), 초록색은 24절기입니다. 아래 목록에서 해당 연도의 공휴일·대체공휴일·절기 날짜를 모두 확인할 수 있습니다.
1961년 공휴일 및 대체공휴일 전체 목록
| 날짜 | 요일 | 이름 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 1월 1일 (일) | 일 | 신정 | 법정공휴일 |
| 2월 15일 (수) | 수 | 설날 | 법정공휴일 |
| 3월 1일 (수) | 수 | 삼일절 | 법정공휴일 |
| 5월 5일 (금) | 금 | 어린이날 | 법정공휴일 |
| 5월 22일 (월) | 월 | 부처님오신날 | 법정공휴일 |
| 6월 6일 (화) | 화 | 현충일 | 법정공휴일 |
| 8월 15일 (화) | 화 | 광복절 | 법정공휴일 |
| 9월 24일 (일) | 일 | 추석 | 법정공휴일 |
| 9월 26일 (화) | 화 | 추석 대체공휴일 | 대체공휴일 |
| 10월 3일 (화) | 화 | 개천절 | 법정공휴일 |
| 10월 9일 (월) | 월 | 한글날 | 법정공휴일 |
| 12월 25일 (월) | 월 | 성탄절 | 법정공휴일 |
법정공휴일 11개 중 대체공휴일 1개가 발생했습니다. 공휴일별 유래와 의미는 공휴일 가이드에서 확인하세요.
1961년 24절기 날짜
| 절기 | 날짜 | 절기 | 날짜 |
|---|---|---|---|
| 소한 | 1월 5일 (목) | 소서 | 7월 7일 (금) |
| 대한 | 1월 20일 (금) | 대서 | 7월 23일 (일) |
| 입춘 | 2월 4일 (토) | 입추 | 8월 8일 (화) |
| 우수 | 2월 19일 (일) | 처서 | 8월 23일 (수) |
| 경칩 | 3월 6일 (월) | 백로 | 9월 8일 (금) |
| 춘분 | 3월 21일 (화) | 추분 | 9월 23일 (토) |
| 청명 | 4월 5일 (수) | 한로 | 10월 8일 (일) |
| 곡우 | 4월 20일 (목) | 상강 | 10월 23일 (월) |
| 입하 | 5월 6일 (토) | 입동 | 11월 7일 (화) |
| 소만 | 5월 21일 (일) | 소설 | 11월 22일 (수) |
| 망종 | 6월 6일 (화) | 대설 | 12월 7일 (목) |
| 하지 | 6월 21일 (수) | 동지 | 12월 22일 (금) |
절기별 의미와 풍습은 24절기 안내에서 확인하세요.
1961년 복날 (초복·중복·말복)
| 초복 | 중복 | 말복 |
|---|---|---|
| 7월 16일 (일) | 7월 26일 (수) | 8월 15일 (화) |
복날은 하지()와 입추 사이의 경일(庚日)을 기준으로 정해집니다. 자세한 유래는 복날 안내에서 확인하세요.
1961년 손 없는 날
1961년 손 없는 날은 음력 매월 9일·10일·19일·20일·29일·30일(음력)입니다. 이사·결혼·개업 등 중요한 일정을 잡을 때 참고하는 날로, 월별 양력 날짜 변환은 1961년 손 없는 날 페이지에서 확인하세요.
1961년 음력-양력 대조표 (일일 음력 날짜)
아래 표에서 1961년 1월 1일부터 12월 31일까지 매일의 음력 날짜와 일진(간지)을 확인할 수 있습니다.
1961년 1월 음력 대조표
| 양력 | 요일 | 음력 | 일진(간지) | 표시 |
|---|---|---|---|---|
| 1월 1일 | 일 | 11.15 | 갑오 | 신정 |
| 1월 2일 | 월 | 11.16 | 을미 | |
| 1월 3일 | 화 | 11.17 | 병신 | |
| 1월 4일 | 수 | 11.18 | 정유 | |
| 1월 5일 | 목 | 11.19 | 무술 | 소한 · 손없는 날 |
| 1월 6일 | 금 | 11.20 | 기해 | 손없는 날 |
| 1월 7일 | 토 | 11.21 | 경자 | |
| 1월 8일 | 일 | 11.22 | 신축 | |
| 1월 9일 | 월 | 11.23 | 임인 | |
| 1월 10일 | 화 | 11.24 | 계묘 | |
| 1월 11일 | 수 | 11.25 | 갑진 | |
| 1월 12일 | 목 | 11.26 | 을사 | |
| 1월 13일 | 금 | 11.27 | 병오 | |
| 1월 14일 | 토 | 11.28 | 정미 | |
| 1월 15일 | 일 | 11.29 | 무신 | 손없는 날 |
| 1월 16일 | 월 | 11.30 | 기유 | 손없는 날 |
| 1월 17일 | 화 | 12.1 | 경술 | |
| 1월 18일 | 수 | 12.2 | 신해 | |
| 1월 19일 | 목 | 12.3 | 임자 | |
| 1월 20일 | 금 | 12.4 | 계축 | 대한 |
| 1월 21일 | 토 | 12.5 | 갑인 | |
| 1월 22일 | 일 | 12.6 | 을묘 | |
| 1월 23일 | 월 | 12.7 | 병진 | |
| 1월 24일 | 화 | 12.8 | 정사 | |
| 1월 25일 | 수 | 12.9 | 무오 | 손없는 날 |
| 1월 26일 | 목 | 12.10 | 기미 | 손없는 날 |
| 1월 27일 | 금 | 12.11 | 경신 | |
| 1월 28일 | 토 | 12.12 | 신유 | |
| 1월 29일 | 일 | 12.13 | 임술 | |
| 1월 30일 | 월 | 12.14 | 계해 | |
| 1월 31일 | 화 | 12.15 | 갑자 |
1961년 2월 음력 대조표
| 양력 | 요일 | 음력 | 일진(간지) | 표시 |
|---|---|---|---|---|
| 2월 1일 | 수 | 12.16 | 을축 | |
| 2월 2일 | 목 | 12.17 | 병인 | |
| 2월 3일 | 금 | 12.18 | 정묘 | |
| 2월 4일 | 토 | 12.19 | 무진 | 입춘 · 손없는 날 |
| 2월 5일 | 일 | 12.20 | 기사 | 손없는 날 |
| 2월 6일 | 월 | 12.21 | 경오 | |
| 2월 7일 | 화 | 12.22 | 신미 | |
| 2월 8일 | 수 | 12.23 | 임신 | |
| 2월 9일 | 목 | 12.24 | 계유 | |
| 2월 10일 | 금 | 12.25 | 갑술 | |
| 2월 11일 | 토 | 12.26 | 을해 | |
| 2월 12일 | 일 | 12.27 | 병자 | |
| 2월 13일 | 월 | 12.28 | 정축 | |
| 2월 14일 | 화 | 12.29 | 무인 | 손없는 날 |
| 2월 15일 | 수 | 1.1 | 기묘 | 설날 |
| 2월 16일 | 목 | 1.2 | 경진 | |
| 2월 17일 | 금 | 1.3 | 신사 | |
| 2월 18일 | 토 | 1.4 | 임오 | |
| 2월 19일 | 일 | 1.5 | 계미 | 우수 |
| 2월 20일 | 월 | 1.6 | 갑신 | |
| 2월 21일 | 화 | 1.7 | 을유 | |
| 2월 22일 | 수 | 1.8 | 병술 | |
| 2월 23일 | 목 | 1.9 | 정해 | 손없는 날 |
| 2월 24일 | 금 | 1.10 | 무자 | 손없는 날 |
| 2월 25일 | 토 | 1.11 | 기축 | |
| 2월 26일 | 일 | 1.12 | 경인 | |
| 2월 27일 | 월 | 1.13 | 신묘 | |
| 2월 28일 | 화 | 1.14 | 임진 |
1961년 3월 음력 대조표
| 양력 | 요일 | 음력 | 일진(간지) | 표시 |
|---|---|---|---|---|
| 3월 1일 | 수 | 1.15 | 계사 | 삼일절 |
| 3월 2일 | 목 | 1.16 | 갑오 | |
| 3월 3일 | 금 | 1.17 | 을미 | |
| 3월 4일 | 토 | 1.18 | 병신 | |
| 3월 5일 | 일 | 1.19 | 정유 | 손없는 날 |
| 3월 6일 | 월 | 1.20 | 무술 | 경칩 · 손없는 날 |
| 3월 7일 | 화 | 1.21 | 기해 | |
| 3월 8일 | 수 | 1.22 | 경자 | |
| 3월 9일 | 목 | 1.23 | 신축 | |
| 3월 10일 | 금 | 1.24 | 임인 | |
| 3월 11일 | 토 | 1.25 | 계묘 | |
| 3월 12일 | 일 | 1.26 | 갑진 | |
| 3월 13일 | 월 | 1.27 | 을사 | |
| 3월 14일 | 화 | 1.28 | 병오 | |
| 3월 15일 | 수 | 1.29 | 정미 | 손없는 날 |
| 3월 16일 | 목 | 1.30 | 무신 | 손없는 날 |
| 3월 17일 | 금 | 2.1 | 기유 | |
| 3월 18일 | 토 | 2.2 | 경술 | |
| 3월 19일 | 일 | 2.3 | 신해 | |
| 3월 20일 | 월 | 2.4 | 임자 | |
| 3월 21일 | 화 | 2.5 | 계축 | 춘분 |
| 3월 22일 | 수 | 2.6 | 갑인 | |
| 3월 23일 | 목 | 2.7 | 을묘 | |
| 3월 24일 | 금 | 2.8 | 병진 | |
| 3월 25일 | 토 | 2.9 | 정사 | 손없는 날 |
| 3월 26일 | 일 | 2.10 | 무오 | 손없는 날 |
| 3월 27일 | 월 | 2.11 | 기미 | |
| 3월 28일 | 화 | 2.12 | 경신 | |
| 3월 29일 | 수 | 2.13 | 신유 | |
| 3월 30일 | 목 | 2.14 | 임술 | |
| 3월 31일 | 금 | 2.15 | 계해 |
1961년 4월 음력 대조표
| 양력 | 요일 | 음력 | 일진(간지) | 표시 |
|---|---|---|---|---|
| 4월 1일 | 토 | 2.16 | 갑자 | |
| 4월 2일 | 일 | 2.17 | 을축 | |
| 4월 3일 | 월 | 2.18 | 병인 | |
| 4월 4일 | 화 | 2.19 | 정묘 | 손없는 날 |
| 4월 5일 | 수 | 2.20 | 무진 | 청명 · 손없는 날 |
| 4월 6일 | 목 | 2.21 | 기사 | |
| 4월 7일 | 금 | 2.22 | 경오 | |
| 4월 8일 | 토 | 2.23 | 신미 | |
| 4월 9일 | 일 | 2.24 | 임신 | |
| 4월 10일 | 월 | 2.25 | 계유 | |
| 4월 11일 | 화 | 2.26 | 갑술 | |
| 4월 12일 | 수 | 2.27 | 을해 | |
| 4월 13일 | 목 | 2.28 | 병자 | |
| 4월 14일 | 금 | 2.29 | 정축 | 손없는 날 |
| 4월 15일 | 토 | 3.1 | 무인 | |
| 4월 16일 | 일 | 3.2 | 기묘 | |
| 4월 17일 | 월 | 3.3 | 경진 | |
| 4월 18일 | 화 | 3.4 | 신사 | |
| 4월 19일 | 수 | 3.5 | 임오 | |
| 4월 20일 | 목 | 3.6 | 계미 | 곡우 |
| 4월 21일 | 금 | 3.7 | 갑신 | |
| 4월 22일 | 토 | 3.8 | 을유 | |
| 4월 23일 | 일 | 3.9 | 병술 | 손없는 날 |
| 4월 24일 | 월 | 3.10 | 정해 | 손없는 날 |
| 4월 25일 | 화 | 3.11 | 무자 | |
| 4월 26일 | 수 | 3.12 | 기축 | |
| 4월 27일 | 목 | 3.13 | 경인 | |
| 4월 28일 | 금 | 3.14 | 신묘 | |
| 4월 29일 | 토 | 3.15 | 임진 | |
| 4월 30일 | 일 | 3.16 | 계사 |
1961년 5월 음력 대조표
| 양력 | 요일 | 음력 | 일진(간지) | 표시 |
|---|---|---|---|---|
| 5월 1일 | 월 | 3.17 | 갑오 | |
| 5월 2일 | 화 | 3.18 | 을미 | |
| 5월 3일 | 수 | 3.19 | 병신 | 손없는 날 |
| 5월 4일 | 목 | 3.20 | 정유 | 손없는 날 |
| 5월 5일 | 금 | 3.21 | 무술 | 어린이날 |
| 5월 6일 | 토 | 3.22 | 기해 | 입하 |
| 5월 7일 | 일 | 3.23 | 경자 | |
| 5월 8일 | 월 | 3.24 | 신축 | |
| 5월 9일 | 화 | 3.25 | 임인 | |
| 5월 10일 | 수 | 3.26 | 계묘 | |
| 5월 11일 | 목 | 3.27 | 갑진 | |
| 5월 12일 | 금 | 3.28 | 을사 | |
| 5월 13일 | 토 | 3.29 | 병오 | 손없는 날 |
| 5월 14일 | 일 | 3.30 | 정미 | 손없는 날 |
| 5월 15일 | 월 | 4.1 | 무신 | |
| 5월 16일 | 화 | 4.2 | 기유 | |
| 5월 17일 | 수 | 4.3 | 경술 | |
| 5월 18일 | 목 | 4.4 | 신해 | |
| 5월 19일 | 금 | 4.5 | 임자 | |
| 5월 20일 | 토 | 4.6 | 계축 | |
| 5월 21일 | 일 | 4.7 | 갑인 | 소만 |
| 5월 22일 | 월 | 4.8 | 을묘 | 부처님오신날 |
| 5월 23일 | 화 | 4.9 | 병진 | 손없는 날 |
| 5월 24일 | 수 | 4.10 | 정사 | 손없는 날 |
| 5월 25일 | 목 | 4.11 | 무오 | |
| 5월 26일 | 금 | 4.12 | 기미 | |
| 5월 27일 | 토 | 4.13 | 경신 | |
| 5월 28일 | 일 | 4.14 | 신유 | |
| 5월 29일 | 월 | 4.15 | 임술 | |
| 5월 30일 | 화 | 4.16 | 계해 | |
| 5월 31일 | 수 | 4.17 | 갑자 |
1961년 6월 음력 대조표
| 양력 | 요일 | 음력 | 일진(간지) | 표시 |
|---|---|---|---|---|
| 6월 1일 | 목 | 4.18 | 을축 | |
| 6월 2일 | 금 | 4.19 | 병인 | 손없는 날 |
| 6월 3일 | 토 | 4.20 | 정묘 | 손없는 날 |
| 6월 4일 | 일 | 4.21 | 무진 | |
| 6월 5일 | 월 | 4.22 | 기사 | |
| 6월 6일 | 화 | 4.23 | 경오 | 현충일 · 망종 |
| 6월 7일 | 수 | 4.24 | 신미 | |
| 6월 8일 | 목 | 4.25 | 임신 | |
| 6월 9일 | 금 | 4.26 | 계유 | |
| 6월 10일 | 토 | 4.27 | 갑술 | |
| 6월 11일 | 일 | 4.28 | 을해 | |
| 6월 12일 | 월 | 4.29 | 병자 | 손없는 날 |
| 6월 13일 | 화 | 5.1 | 정축 | |
| 6월 14일 | 수 | 5.2 | 무인 | |
| 6월 15일 | 목 | 5.3 | 기묘 | |
| 6월 16일 | 금 | 5.4 | 경진 | |
| 6월 17일 | 토 | 5.5 | 신사 | |
| 6월 18일 | 일 | 5.6 | 임오 | |
| 6월 19일 | 월 | 5.7 | 계미 | |
| 6월 20일 | 화 | 5.8 | 갑신 | |
| 6월 21일 | 수 | 5.9 | 을유 | 하지 · 손없는 날 |
| 6월 22일 | 목 | 5.10 | 병술 | 손없는 날 |
| 6월 23일 | 금 | 5.11 | 정해 | |
| 6월 24일 | 토 | 5.12 | 무자 | |
| 6월 25일 | 일 | 5.13 | 기축 | |
| 6월 26일 | 월 | 5.14 | 경인 | |
| 6월 27일 | 화 | 5.15 | 신묘 | |
| 6월 28일 | 수 | 5.16 | 임진 | |
| 6월 29일 | 목 | 5.17 | 계사 | |
| 6월 30일 | 금 | 5.18 | 갑오 |
1961년 7월 음력 대조표
| 양력 | 요일 | 음력 | 일진(간지) | 표시 |
|---|---|---|---|---|
| 7월 1일 | 토 | 5.19 | 을미 | 손없는 날 |
| 7월 2일 | 일 | 5.20 | 병신 | 손없는 날 |
| 7월 3일 | 월 | 5.21 | 정유 | |
| 7월 4일 | 화 | 5.22 | 무술 | |
| 7월 5일 | 수 | 5.23 | 기해 | |
| 7월 6일 | 목 | 5.24 | 경자 | |
| 7월 7일 | 금 | 5.25 | 신축 | 소서 |
| 7월 8일 | 토 | 5.26 | 임인 | |
| 7월 9일 | 일 | 5.27 | 계묘 | |
| 7월 10일 | 월 | 5.28 | 갑진 | |
| 7월 11일 | 화 | 5.29 | 을사 | 손없는 날 |
| 7월 12일 | 수 | 5.30 | 병오 | 손없는 날 |
| 7월 13일 | 목 | 6.1 | 정미 | |
| 7월 14일 | 금 | 6.2 | 무신 | |
| 7월 15일 | 토 | 6.3 | 기유 | |
| 7월 16일 | 일 | 6.4 | 경술 | |
| 7월 17일 | 월 | 6.5 | 신해 | |
| 7월 18일 | 화 | 6.6 | 임자 | |
| 7월 19일 | 수 | 6.7 | 계축 | |
| 7월 20일 | 목 | 6.8 | 갑인 | |
| 7월 21일 | 금 | 6.9 | 을묘 | 손없는 날 |
| 7월 22일 | 토 | 6.10 | 병진 | 손없는 날 |
| 7월 23일 | 일 | 6.11 | 정사 | 대서 |
| 7월 24일 | 월 | 6.12 | 무오 | |
| 7월 25일 | 화 | 6.13 | 기미 | |
| 7월 26일 | 수 | 6.14 | 경신 | |
| 7월 27일 | 목 | 6.15 | 신유 | |
| 7월 28일 | 금 | 6.16 | 임술 | |
| 7월 29일 | 토 | 6.17 | 계해 | |
| 7월 30일 | 일 | 6.18 | 갑자 | |
| 7월 31일 | 월 | 6.19 | 을축 | 손없는 날 |
1961년 8월 음력 대조표
| 양력 | 요일 | 음력 | 일진(간지) | 표시 |
|---|---|---|---|---|
| 8월 1일 | 화 | 6.20 | 병인 | 손없는 날 |
| 8월 2일 | 수 | 6.21 | 정묘 | |
| 8월 3일 | 목 | 6.22 | 무진 | |
| 8월 4일 | 금 | 6.23 | 기사 | |
| 8월 5일 | 토 | 6.24 | 경오 | |
| 8월 6일 | 일 | 6.25 | 신미 | |
| 8월 7일 | 월 | 6.26 | 임신 | |
| 8월 8일 | 화 | 6.27 | 계유 | 입추 |
| 8월 9일 | 수 | 6.28 | 갑술 | |
| 8월 10일 | 목 | 6.29 | 을해 | 손없는 날 |
| 8월 11일 | 금 | 7.1 | 병자 | |
| 8월 12일 | 토 | 7.2 | 정축 | |
| 8월 13일 | 일 | 7.3 | 무인 | |
| 8월 14일 | 월 | 7.4 | 기묘 | |
| 8월 15일 | 화 | 7.5 | 경진 | 광복절 |
| 8월 16일 | 수 | 7.6 | 신사 | |
| 8월 17일 | 목 | 7.7 | 임오 | |
| 8월 18일 | 금 | 7.8 | 계미 | |
| 8월 19일 | 토 | 7.9 | 갑신 | 손없는 날 |
| 8월 20일 | 일 | 7.10 | 을유 | 손없는 날 |
| 8월 21일 | 월 | 7.11 | 병술 | |
| 8월 22일 | 화 | 7.12 | 정해 | |
| 8월 23일 | 수 | 7.13 | 무자 | 처서 |
| 8월 24일 | 목 | 7.14 | 기축 | |
| 8월 25일 | 금 | 7.15 | 경인 | |
| 8월 26일 | 토 | 7.16 | 신묘 | |
| 8월 27일 | 일 | 7.17 | 임진 | |
| 8월 28일 | 월 | 7.18 | 계사 | |
| 8월 29일 | 화 | 7.19 | 갑오 | 손없는 날 |
| 8월 30일 | 수 | 7.20 | 을미 | 손없는 날 |
| 8월 31일 | 목 | 7.21 | 병신 |
1961년 9월 음력 대조표
| 양력 | 요일 | 음력 | 일진(간지) | 표시 |
|---|---|---|---|---|
| 9월 1일 | 금 | 7.22 | 정유 | |
| 9월 2일 | 토 | 7.23 | 무술 | |
| 9월 3일 | 일 | 7.24 | 기해 | |
| 9월 4일 | 월 | 7.25 | 경자 | |
| 9월 5일 | 화 | 7.26 | 신축 | |
| 9월 6일 | 수 | 7.27 | 임인 | |
| 9월 7일 | 목 | 7.28 | 계묘 | |
| 9월 8일 | 금 | 7.29 | 갑진 | 백로 · 손없는 날 |
| 9월 9일 | 토 | 7.30 | 을사 | 손없는 날 |
| 9월 10일 | 일 | 8.1 | 병오 | |
| 9월 11일 | 월 | 8.2 | 정미 | |
| 9월 12일 | 화 | 8.3 | 무신 | |
| 9월 13일 | 수 | 8.4 | 기유 | |
| 9월 14일 | 목 | 8.5 | 경술 | |
| 9월 15일 | 금 | 8.6 | 신해 | |
| 9월 16일 | 토 | 8.7 | 임자 | |
| 9월 17일 | 일 | 8.8 | 계축 | |
| 9월 18일 | 월 | 8.9 | 갑인 | 손없는 날 |
| 9월 19일 | 화 | 8.10 | 을묘 | 손없는 날 |
| 9월 20일 | 수 | 8.11 | 병진 | |
| 9월 21일 | 목 | 8.12 | 정사 | |
| 9월 22일 | 금 | 8.13 | 무오 | |
| 9월 23일 | 토 | 8.14 | 기미 | 추분 |
| 9월 24일 | 일 | 8.15 | 경신 | 추석 |
| 9월 25일 | 월 | 8.16 | 신유 | |
| 9월 26일 | 화 | 8.17 | 임술 | 추석 대체공휴일 |
| 9월 27일 | 수 | 8.18 | 계해 | |
| 9월 28일 | 목 | 8.19 | 갑자 | 손없는 날 |
| 9월 29일 | 금 | 8.20 | 을축 | 손없는 날 |
| 9월 30일 | 토 | 8.21 | 병인 |
1961년 10월 음력 대조표
| 양력 | 요일 | 음력 | 일진(간지) | 표시 |
|---|---|---|---|---|
| 10월 1일 | 일 | 8.22 | 정묘 | |
| 10월 2일 | 월 | 8.23 | 무진 | |
| 10월 3일 | 화 | 8.24 | 기사 | 개천절 |
| 10월 4일 | 수 | 8.25 | 경오 | |
| 10월 5일 | 목 | 8.26 | 신미 | |
| 10월 6일 | 금 | 8.27 | 임신 | |
| 10월 7일 | 토 | 8.28 | 계유 | |
| 10월 8일 | 일 | 8.29 | 갑술 | 한로 · 손없는 날 |
| 10월 9일 | 월 | 8.30 | 을해 | 한글날 · 손없는 날 |
| 10월 10일 | 화 | 9.1 | 병자 | |
| 10월 11일 | 수 | 9.2 | 정축 | |
| 10월 12일 | 목 | 9.3 | 무인 | |
| 10월 13일 | 금 | 9.4 | 기묘 | |
| 10월 14일 | 토 | 9.5 | 경진 | |
| 10월 15일 | 일 | 9.6 | 신사 | |
| 10월 16일 | 월 | 9.7 | 임오 | |
| 10월 17일 | 화 | 9.8 | 계미 | |
| 10월 18일 | 수 | 9.9 | 갑신 | 손없는 날 |
| 10월 19일 | 목 | 9.10 | 을유 | 손없는 날 |
| 10월 20일 | 금 | 9.11 | 병술 | |
| 10월 21일 | 토 | 9.12 | 정해 | |
| 10월 22일 | 일 | 9.13 | 무자 | |
| 10월 23일 | 월 | 9.14 | 기축 | 상강 |
| 10월 24일 | 화 | 9.15 | 경인 | |
| 10월 25일 | 수 | 9.16 | 신묘 | |
| 10월 26일 | 목 | 9.17 | 임진 | |
| 10월 27일 | 금 | 9.18 | 계사 | |
| 10월 28일 | 토 | 9.19 | 갑오 | 손없는 날 |
| 10월 29일 | 일 | 9.20 | 을미 | 손없는 날 |
| 10월 30일 | 월 | 9.21 | 병신 | |
| 10월 31일 | 화 | 9.22 | 정유 |
1961년 11월 음력 대조표
| 양력 | 요일 | 음력 | 일진(간지) | 표시 |
|---|---|---|---|---|
| 11월 1일 | 수 | 9.23 | 무술 | |
| 11월 2일 | 목 | 9.24 | 기해 | |
| 11월 3일 | 금 | 9.25 | 경자 | |
| 11월 4일 | 토 | 9.26 | 신축 | |
| 11월 5일 | 일 | 9.27 | 임인 | |
| 11월 6일 | 월 | 9.28 | 계묘 | |
