2003년 음력 달력 총정리 (1~12월)

공휴일 · 대체공휴일 · 24절기 · 복날 · 음력양력 대조표

이 페이지는 2003년 전체를 한눈에 확인할 수 있는 연간 달력 자료입니다. 월별로 넘겨가며 보는 인터랙티브 달력은 2003년 달력 보기에서, 다음 해 달력은 2026년-2027년 달력에서 확인하세요. 2003년은 계미년(양띠)입니다.

2003년 월별 달력 전체 보기

1월
111.29신정211.30312.1412.2
512.3612.4소한712.5812.6912.71012.81112.9
1212.101312.111412.121512.131612.141712.151812.16
1912.172012.18대한2112.192212.202312.212412.222512.23
2612.242712.252812.262912.273012.283112.29
2월
11.1설날
21.231.3설날 연휴 대체41.4입춘51.561.671.781.8
91.9101.10111.11121.12131.13141.14151.15
161.16171.17181.18191.19우수201.20211.21221.22
231.23241.24251.25261.26271.27281.28
3월
11.29삼일절
21.3032.1삼일절 대체42.252.362.4경칩72.582.6
92.7102.8112.9122.10132.11142.12152.13
162.14172.15182.16192.17202.18212.19춘분222.20
232.21242.22252.23262.24272.25282.26292.27
4월
12.3023.133.243.353.4청명
63.573.683.793.8103.9113.10123.11
133.12143.13153.14163.15173.16183.17193.18
203.19곡우213.20223.21233.22243.23253.24263.25
273.26283.27293.28303.29
5월
14.124.234.3
44.454.5어린이날64.6입하74.784.8부처님오신날94.9104.10
114.11124.12134.13144.14154.15164.16174.17
184.18194.19204.20214.21소만224.22234.23244.24
254.25264.26274.27284.28294.29304.30315.1
6월
15.225.335.445.555.665.7현충일75.8
85.995.10105.11115.12125.13135.14145.15
155.16165.17175.18185.19195.20205.21215.22
225.23하지235.24245.25255.26265.27275.28285.29
295.30306.1
7월
16.226.336.446.556.6
66.776.8소서86.996.10106.11116.12126.13
136.14146.15156.16166.17176.18186.19196.20
206.21216.22226.23236.24대서246.25256.26266.27
276.28286.29297.1307.2317.3
8월
17.427.5
37.647.757.867.977.1087.11입추97.12
107.13117.14127.15137.16147.17157.18광복절167.19
177.20187.21197.22207.23217.24227.25237.26처서
247.27257.28267.29277.30288.1298.2308.3
9월
18.528.638.748.858.968.10
78.1188.12백로98.13108.14118.15추석128.16138.17
148.18158.19168.20178.21188.22198.23208.24
218.25228.26238.27추분248.28258.29269.1279.2
289.3299.4309.5
10월
19.629.739.8개천절49.9
59.1069.1179.1289.1399.14한글날109.15119.16
129.17139.18149.19159.20169.21179.22189.23
199.24209.25219.26229.27239.28249.29상강2510.1
2610.22710.32810.42910.53010.63110.7
11월
110.8
210.9310.10410.11510.12610.13710.14810.15입동
910.161010.171110.181210.191310.201410.211510.22
1610.231710.241810.251910.262010.272110.282210.29
2310.30소설2411.12511.22611.32711.42811.52911.6
12월
111.8211.9311.10411.11511.12611.13
711.14대설811.15911.161011.171111.181211.191311.20
1411.211511.221611.231711.241811.251911.262011.27
2111.282211.29동지2312.12412.22512.3성탄절2612.42712.5
2812.62912.73012.83112.9

각 날짜 아래 작은 숫자는 음력 날짜입니다. 빨간색은 공휴일(일요일 포함), 초록색은 24절기입니다. 아래 목록에서 해당 연도의 공휴일·대체공휴일·절기 날짜를 모두 확인할 수 있습니다.

2003년 공휴일 및 대체공휴일 전체 목록

날짜요일이름비고
1월 1일 (수) 신정 법정공휴일
2월 1일 (토) 설날 법정공휴일
2월 3일 (월) 설날 연휴 대체공휴일 대체공휴일
3월 1일 (토) 삼일절 법정공휴일
3월 3일 (월) 삼일절 대체공휴일 대체공휴일
5월 5일 (월) 어린이날 법정공휴일
5월 8일 (목) 부처님오신날 법정공휴일
6월 6일 (금) 현충일 법정공휴일
8월 15일 (금) 광복절 법정공휴일
9월 11일 (목) 추석 법정공휴일
10월 3일 (금) 개천절 법정공휴일
10월 9일 (목) 한글날 법정공휴일
12월 25일 (목) 성탄절 법정공휴일

법정공휴일 11개 중 대체공휴일 2개가 발생했습니다. 공휴일별 유래와 의미는 공휴일 가이드에서 확인하세요.

2003년 24절기 날짜

절기날짜절기날짜
소한1월 6일 (월) 소서7월 7일 (월)
대한1월 20일 (월) 대서7월 23일 (수)
입춘2월 4일 (화) 입추8월 8일 (금)
우수2월 19일 (수) 처서8월 23일 (토)
경칩3월 6일 (목) 백로9월 8일 (월)
춘분3월 21일 (금) 추분9월 23일 (화)
청명4월 5일 (토) 한로10월 9일 (목)
곡우4월 20일 (일) 상강10월 24일 (금)
입하5월 6일 (화) 입동11월 8일 (토)
소만5월 21일 (수) 소설11월 23일 (일)
망종6월 6일 (금) 대설12월 7일 (일)
하지6월 22일 (일) 동지12월 22일 (월)

절기별 의미와 풍습은 24절기 안내에서 확인하세요.

2003년 복날 (초복·중복·말복)

초복중복말복
7월 16일 (수) 7월 26일 (토) 8월 15일 (금)

복날은 하지()와 입추 사이의 경일(庚日)을 기준으로 정해집니다. 자세한 유래는 복날 안내에서 확인하세요.

2003년 손 없는 날

2003년 손 없는 날은 음력 매월 9일·10일·19일·20일·29일·30일(음력)입니다. 이사·결혼·개업 등 중요한 일정을 잡을 때 참고하는 날로, 월별 양력 날짜 변환은 2003년 손 없는 날 페이지에서 확인하세요.

2003년 음력-양력 대조표 (일일 음력 날짜)

아래 표에서 2003년 1월 1일부터 12월 31일까지 매일의 음력 날짜와 일진(간지)을 확인할 수 있습니다.

2003년 1월 음력 대조표
양력요일음력일진(간지)표시
1월 1일 11.29 갑술 신정 · 손없는 날
1월 2일 11.30 을해 손없는 날
1월 3일 12.1 병자
1월 4일 12.2 정축
1월 5일 12.3 무인
1월 6일 12.4 기묘 소한
1월 7일 12.5 경진
1월 8일 12.6 신사
1월 9일 12.7 임오
1월 10일 12.8 계미
1월 11일 12.9 갑신 손없는 날
1월 12일 12.10 을유 손없는 날
1월 13일 12.11 병술
1월 14일 12.12 정해
1월 15일 12.13 무자
1월 16일 12.14 기축
1월 17일 12.15 경인
1월 18일 12.16 신묘
1월 19일 12.17 임진
1월 20일 12.18 계사 대한
1월 21일 12.19 갑오 손없는 날
1월 22일 12.20 을미 손없는 날
1월 23일 12.21 병신
1월 24일 12.22 정유
1월 25일 12.23 무술
1월 26일 12.24 기해
1월 27일 12.25 경자
1월 28일 12.26 신축
1월 29일 12.27 임인
1월 30일 12.28 계묘
1월 31일 12.29 갑진 손없는 날
2003년 2월 음력 대조표
양력요일음력일진(간지)표시
2월 1일 1.1 을사 설날
2월 2일 1.2 병오
2월 3일 1.3 정미 설날 연휴 대체공휴일
2월 4일 1.4 무신 입춘
2월 5일 1.5 기유
2월 6일 1.6 경술
2월 7일 1.7 신해
2월 8일 1.8 임자
2월 9일 1.9 계축 손없는 날
2월 10일 1.10 갑인 손없는 날
2월 11일 1.11 을묘
2월 12일 1.12 병진
2월 13일 1.13 정사
2월 14일 1.14 무오
2월 15일 1.15 기미
2월 16일 1.16 경신
2월 17일 1.17 신유
2월 18일 1.18 임술
2월 19일 1.19 계해 우수 · 손없는 날
2월 20일 1.20 갑자 손없는 날
2월 21일 1.21 을축
2월 22일 1.22 병인
2월 23일 1.23 정묘
2월 24일 1.24 무진
2월 25일 1.25 기사
2월 26일 1.26 경오
2월 27일 1.27 신미
2월 28일 1.28 임신
2003년 3월 음력 대조표
양력요일음력일진(간지)표시
3월 1일 1.29 계유 삼일절 · 손없는 날
3월 2일 1.30 갑술 손없는 날
3월 3일 2.1 을해 삼일절 대체공휴일
3월 4일 2.2 병자
3월 5일 2.3 정축
3월 6일 2.4 무인 경칩
3월 7일 2.5 기묘
3월 8일 2.6 경진
3월 9일 2.7 신사
3월 10일 2.8 임오
3월 11일 2.9 계미 손없는 날
3월 12일 2.10 갑신 손없는 날
3월 13일 2.11 을유
3월 14일 2.12 병술
3월 15일 2.13 정해
3월 16일 2.14 무자
3월 17일 2.15 기축
3월 18일 2.16 경인
3월 19일 2.17 신묘
3월 20일 2.18 임진
3월 21일 2.19 계사 춘분 · 손없는 날
3월 22일 2.20 갑오 손없는 날
3월 23일 2.21 을미
3월 24일 2.22 병신
3월 25일 2.23 정유
3월 26일 2.24 무술
3월 27일 2.25 기해
3월 28일 2.26 경자
3월 29일 2.27 신축
3월 30일 2.28 임인
3월 31일 2.29 계묘 손없는 날
2003년 4월 음력 대조표
양력요일음력일진(간지)표시
4월 1일 2.30 갑진 손없는 날
4월 2일 3.1 을사
4월 3일 3.2 병오
4월 4일 3.3 정미
4월 5일 3.4 무신 청명
4월 6일 3.5 기유
4월 7일 3.6 경술
4월 8일 3.7 신해
4월 9일 3.8 임자
4월 10일 3.9 계축 손없는 날
4월 11일 3.10 갑인 손없는 날
4월 12일 3.11 을묘
4월 13일 3.12 병진
4월 14일 3.13 정사
4월 15일 3.14 무오
4월 16일 3.15 기미
4월 17일 3.16 경신
4월 18일 3.17 신유
4월 19일 3.18 임술
4월 20일 3.19 계해 곡우 · 손없는 날
4월 21일 3.20 갑자 손없는 날
4월 22일 3.21 을축
4월 23일 3.22 병인
4월 24일 3.23 정묘
4월 25일 3.24 무진
4월 26일 3.25 기사
4월 27일 3.26 경오
4월 28일 3.27 신미
4월 29일 3.28 임신
4월 30일 3.29 계유 손없는 날
2003년 5월 음력 대조표
양력요일음력일진(간지)표시
5월 1일 4.1 갑술
5월 2일 4.2 을해
5월 3일 4.3 병자
5월 4일 4.4 정축
5월 5일 4.5 무인 어린이날
5월 6일 4.6 기묘 입하
5월 7일 4.7 경진
5월 8일 4.8 신사 부처님오신날
5월 9일 4.9 임오 손없는 날
5월 10일 4.10 계미 손없는 날
5월 11일 4.11 갑신
5월 12일 4.12 을유
5월 13일 4.13 병술
5월 14일 4.14 정해
5월 15일 4.15 무자
5월 16일 4.16 기축
5월 17일 4.17 경인
5월 18일 4.18 신묘
5월 19일 4.19 임진 손없는 날
5월 20일 4.20 계사 손없는 날
5월 21일 4.21 갑오 소만
5월 22일 4.22 을미
5월 23일 4.23 병신
5월 24일 4.24 정유
5월 25일 4.25 무술
5월 26일 4.26 기해
5월 27일 4.27 경자
5월 28일 4.28 신축
5월 29일 4.29 임인 손없는 날
5월 30일 4.30 계묘 손없는 날
5월 31일 5.1 갑진
2003년 6월 음력 대조표
양력요일음력일진(간지)표시
6월 1일 5.2 을사
6월 2일 5.3 병오
6월 3일 5.4 정미
6월 4일 5.5 무신
6월 5일 5.6 기유
6월 6일 5.7 경술 현충일 · 망종
6월 7일 5.8 신해
6월 8일 5.9 임자 손없는 날
6월 9일 5.10 계축 손없는 날
6월 10일 5.11 갑인
6월 11일 5.12 을묘
6월 12일 5.13 병진
6월 13일 5.14 정사
6월 14일 5.15 무오
6월 15일 5.16 기미
6월 16일 5.17 경신
6월 17일 5.18 신유
6월 18일 5.19 임술 손없는 날
6월 19일 5.20 계해 손없는 날
6월 20일 5.21 갑자
6월 21일 5.22 을축
6월 22일 5.23 병인 하지
6월 23일 5.24 정묘
6월 24일 5.25 무진
6월 25일 5.26 기사
6월 26일 5.27 경오
6월 27일 5.28 신미
6월 28일 5.29 임신 손없는 날
6월 29일 5.30 계유 손없는 날
6월 30일 6.1 갑술
2003년 7월 음력 대조표
양력요일음력일진(간지)표시
7월 1일 6.2 을해
7월 2일 6.3 병자
7월 3일 6.4 정축
7월 4일 6.5 무인
7월 5일 6.6 기묘
7월 6일 6.7 경진
7월 7일 6.8 신사 소서
7월 8일 6.9 임오 손없는 날
7월 9일 6.10 계미 손없는 날
7월 10일 6.11 갑신
7월 11일 6.12 을유
7월 12일 6.13 병술
7월 13일 6.14 정해
7월 14일 6.15 무자
7월 15일 6.16 기축
7월 16일 6.17 경인
7월 17일 6.18 신묘
7월 18일 6.19 임진 손없는 날
7월 19일 6.20 계사 손없는 날
7월 20일 6.21 갑오
7월 21일 6.22 을미
7월 22일 6.23 병신
7월 23일 6.24 정유 대서
7월 24일 6.25 무술
7월 25일 6.26 기해
7월 26일 6.27 경자
7월 27일 6.28 신축
7월 28일 6.29 임인 손없는 날
7월 29일 7.1 계묘
7월 30일 7.2 갑진
7월 31일 7.3 을사
2003년 8월 음력 대조표
양력요일음력일진(간지)표시
8월 1일 7.4 병오
8월 2일 7.5 정미
8월 3일 7.6 무신
8월 4일 7.7 기유
8월 5일 7.8 경술
8월 6일 7.9 신해 손없는 날
8월 7일 7.10 임자 손없는 날
8월 8일 7.11 계축 입추
8월 9일 7.12 갑인
8월 10일 7.13 을묘
8월 11일 7.14 병진
8월 12일 7.15 정사
8월 13일 7.16 무오
8월 14일 7.17 기미
8월 15일 7.18 경신 광복절
8월 16일 7.19 신유 손없는 날
8월 17일 7.20 임술 손없는 날
8월 18일 7.21 계해
8월 19일 7.22 갑자
8월 20일 7.23 을축
8월 21일 7.24 병인
8월 22일 7.25 정묘
8월 23일 7.26 무진 처서
8월 24일 7.27 기사
8월 25일 7.28 경오
8월 26일 7.29 신미 손없는 날
8월 27일 7.30 임신 손없는 날
8월 28일 8.1 계유
8월 29일 8.2 갑술
8월 30일 8.3 을해
8월 31일 8.4 병자
2003년 9월 음력 대조표
양력요일음력일진(간지)표시
9월 1일 8.5 정축
9월 2일 8.6 무인
9월 3일 8.7 기묘
9월 4일 8.8 경진
9월 5일 8.9 신사 손없는 날
9월 6일 8.10 임오 손없는 날
9월 7일 8.11 계미
9월 8일 8.12 갑신 백로
9월 9일 8.13 을유
9월 10일 8.14 병술
9월 11일 8.15 정해 추석
9월 12일 8.16 무자
9월 13일 8.17 기축
9월 14일 8.18 경인
9월 15일 8.19 신묘 손없는 날
9월 16일 8.20 임진 손없는 날
9월 17일 8.21 계사
9월 18일 8.22 갑오
9월 19일 8.23 을미
9월 20일 8.24 병신
9월 21일 8.25 정유
9월 22일 8.26 무술
9월 23일 8.27 기해 추분
9월 24일 8.28 경자
9월 25일 8.29 신축 손없는 날
9월 26일 9.1 임인
9월 27일 9.2 계묘
9월 28일 9.3 갑진
9월 29일 9.4 을사
9월 30일 9.5 병오
2003년 10월 음력 대조표
양력요일음력일진(간지)표시
10월 1일 9.6 정미
10월 2일 9.7 무신
10월 3일 9.8 기유 개천절
10월 4일 9.9 경술 손없는 날
10월 5일 9.10 신해 손없는 날
10월 6일 9.11 임자
10월 7일 9.12 계축
10월 8일 9.13 갑인
10월 9일 9.14 을묘 한글날 · 한로
10월 10일 9.15 병진
10월 11일 9.16 정사
10월 12일 9.17 무오
10월 13일 9.18 기미
10월 14일 9.19 경신 손없는 날
10월 15일 9.20 신유 손없는 날
10월 16일 9.21 임술
10월 17일 9.22 계해
10월 18일 9.23 갑자
10월 19일 9.24 을축
10월 20일 9.25 병인
10월 21일 9.26 정묘
10월 22일 9.27 무진
10월 23일 9.28 기사
10월 24일 9.29 경오 상강 · 손없는 날
10월 25일 10.1 신미
10월 26일 10.2 임신
10월 27일 10.3 계유
10월 28일 10.4 갑술
10월 29일 10.5 을해
10월 30일 10.6 병자
10월 31일 10.7 정축
2003년 11월 음력 대조표
양력요일음력일진(간지)표시
11월 1일 10.8 무인
11월 2일 10.9 기묘 손없는 날
11월 3일 10.10 경진 손없는 날
11월 4일 10.11 신사
11월 5일 10.12 임오
11월 6일 10.13 계미
11월 7일 10.14 갑신
11월 8일 10.15 을유 입동
11월 9일 10.16 병술
11월 10일 10.17 정해
11월 11일 10.18 무자
11월 12일 10.19 기축 손없는 날
11월 13일 10.20 경인 손없는 날
11월 14일 10.21 신묘
11월 15일 10.22 임진
11월 16일 10.23 계사
11월 17일 10.24 갑오
11월 18일 10.25 을미
11월 19일 10.26 병신
11월 20일 10.27 정유
11월 21일 10.28 무술
11월 22일 10.29 기해 손없는 날
11월 23일 10.30 경자 소설 · 손없는 날
11월 24일 11.1 신축
11월 25일 11.2 임인
11월 26일 11.3 계묘
11월 27일 11.4 갑진
11월 28일 11.5 을사
11월 29일 11.6 병오
11월 30일 11.7 정미
2003년 12월 음력 대조표
양력요일음력일진(간지)표시
12월 1일 11.8 무신
12월 2일 11.9 기유 손없는 날
12월 3일 11.10 경술 손없는 날
12월 4일 11.11 신해
12월 5일 11.12 임자
12월 6일 11.13 계축
12월 7일 11.14 갑인 대설
12월 8일 11.15 을묘
12월 9일 11.16 병진
12월 10일 11.17 정사
12월 11일 11.18 무오
12월 12일 11.19 기미 손없는 날
12월 13일 11.20 경신 손없는 날
12월 14일 11.21 신유
12월 15일 11.22 임술
12월 16일 11.23 계해
12월 17일 11.24 갑자
12월 18일 11.25 을축
12월 19일 11.26 병인
12월 20일 11.27 정묘
12월 21일 11.28 무진
12월 22일 11.29 기사 동지 · 손없는 날
12월 23일 12.1 경오
12월 24일 12.2 신미
12월 25일 12.3 임신 성탄절
12월 26일 12.4 계유
12월 27일 12.5 갑술
12월 28일 12.6 을해
12월 29일 12.7 병자
12월 30일 12.8 정축
12월 31일 12.9 무인 손없는 날

자주 묻는 질문

2003년 설날은 언제인가요?
2003년 설날은 양력 2월 1일입니다. 설날 전후로 3일간 연휴가 이어지며, 연휴 중 일요일이 포함되면 대체공휴일이 지정될 수 있습니다.

2003년 추석은 언제인가요?
2003년 추석은 양력 9월 11일입니다. 음력 8월 15일로, 추석 전날부터 3일 연휴입니다.

2003년 대체공휴일은 몇 개인가요?
2003년에는 대체공휴일이 총 2개 있습니다. 어느 날짜인지는 위의 공휴일 목록 표에서 '대체공휴일'로 표시된 항목에서 확인할 수 있습니다.

2003년은 무슨 띠 해인가요?
2003년은 계미년(양띠)입니다. 띠와 간지의 원리는 간지·띠 안내에서 확인하세요.

2003년 달력을 이미지로 저장할 수 있나요?
월별 달력에서는 인터랙티브 달력의 '이미지 저장' 버튼을 사용할 수 있고, 본 페이지는 인쇄(Ctrl+P)하여 연간 달력으로 활용할 수 있습니다.

다른 연도 달력

현재 연도(2026년)와 다음 해 달력은 홈 달력에서 월별로 넘겨가며 확인할 수 있습니다.

2002년 음력 달력  2001년 음력 달력  2000년 음력 달력  1999년 음력 달력 

공휴일 정보 가이드

전체 공휴일 보기 › 연도별 총 휴일 수, 황금연휴 & 연차 가이드, 전통 명절 안내까지 확인하세요.

달력 도구 모음