이 페이지는 2021년 전체를 한눈에 확인할 수 있는 연간 달력 자료입니다. 월별로 넘겨가며 보는 인터랙티브 달력은 2021년 달력 보기에서, 다음 해 달력은 2026년-2027년 달력에서 확인하세요. 2021년은 신축년(소띠)입니다.
2021년 월별 달력 전체 보기
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 111.18신정 | 211.19 | |||||
| 311.20 | 411.21 | 511.22소한 | 611.23 | 711.24 | 811.25 | 911.26 |
| 1011.27 | 1111.28 | 1211.29 | 1312.1 | 1412.2 | 1512.3 | 1612.4 |
| 1712.5 | 1812.6 | 1912.7 | 2012.8대한 | 2112.9 | 2212.10 | 2312.11 |
| 2412.12 | 2512.13 | 2612.14 | 2712.15 | 2812.16 | 2912.17 | 3012.18 |
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 112.20 | 212.21 | 312.22입춘 | 412.23 | 512.24 | 612.25 | |
| 712.26 | 812.27 | 912.28 | 1012.29 | 1112.30 | 121.1설날 | 131.2 |
| 141.3 | 151.4 | 161.5 | 171.6 | 181.7우수 | 191.8 | 201.9 |
| 211.10 | 221.11 | 231.12 | 241.13 | 251.14 | 261.15 | 271.16 |
| 281.17 |
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.18삼일절 | 21.19 | 31.20 | 41.21 | 51.22경칩 | 61.23 | |
| 71.24 | 81.25 | 91.26 | 101.27 | 111.28 | 121.29 | 132.1 |
| 142.2 | 152.3 | 162.4 | 172.5 | 182.6 | 192.7 | 202.8춘분 |
| 212.9 | 222.10 | 232.11 | 242.12 | 252.13 | 262.14 | 272.15 |
| 282.16 | 292.17 | 302.18 | 312.19 | |||
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.20 | 22.21 | 32.22 | ||||
| 42.23청명 | 52.24 | 62.25 | 72.26 | 82.27 | 92.28 | 102.29 |
| 112.30 | 123.1 | 133.2 | 143.3 | 153.4 | 163.5 | 173.6 |
| 183.7 | 193.8 | 203.9곡우 | 213.10 | 223.11 | 233.12 | 243.13 |
| 253.14 | 263.15 | 273.16 | 283.17 | 293.18 | 303.19 |
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.20 | ||||||
| 23.21 | 33.22 | 43.23 | 53.24어린이날 | 63.25 | 73.26 | 83.27 |
| 93.28 | 103.29 | 113.30 | 124.1 | 134.2 | 144.3 | 154.4 |
| 164.5 | 174.6 | 184.7 | 194.8부처님오신날 | 204.9 | 214.10소만 | 224.11 |
| 234.12 | 244.13 | 254.14 | 264.15 | 274.16 | 284.17 | 294.18 |
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.21 | 24.22 | 34.23 | 44.24 | 54.25망종 | ||
| 64.26현충일 | 74.27 | 84.28 | 94.29 | 105.1 | 115.2 | 125.3 |
| 135.4 | 145.5 | 155.6 | 165.7 | 175.8 | 185.9 | 195.10 |
| 205.11 | 215.12하지 | 225.13 | 235.14 | 245.15 | 255.16 | 265.17 |
| 275.18 | 285.19 | 295.20 | 305.21 |
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.22 | 25.23 | 35.24 | ||||
| 45.25 | 55.26 | 65.27 | 75.28소서 | 85.29 | 95.30 | 106.1 |
| 116.2 | 126.3 | 136.4 | 146.5 | 156.6 | 166.7 | 176.8 |
| 186.9 | 196.10 | 206.11 | 216.12 | 226.13대서 | 236.14 | 246.15 |
| 256.16 | 266.17 | 276.18 | 286.19 | 296.20 | 306.21 | 316.22 |
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.23 | 26.24 | 36.25 | 46.26 | 56.27 | 66.28 | 76.29입추 |
| 87.1 | 97.2 | 107.3 | 117.4 | 127.5 | 137.6 | 147.7 |
| 157.8광복절 | 167.9광복절 대체 | 177.10 | 187.11 | 197.12 | 207.13 | 217.14 |
| 227.15 | 237.16처서 | 247.17 | 257.18 | 267.19 | 277.20 | 287.21 |
| 297.22 | 307.23 | 317.24 | ||||
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.25 | 27.26 | 37.27 | 47.28 | |||
| 57.29 | 67.30 | 78.1백로 | 88.2 | 98.3 | 108.4 | 118.5 |
| 128.6 | 138.7 | 148.8 | 158.9 | 168.10 | 178.11 | 188.12 |
| 198.13 | 208.14 | 218.15추석 | 228.16 | 238.17추분 | 248.18 | 258.19 |
| 268.20 | 278.21 | 288.22 | 298.23 | 308.24 |
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.25 | 28.26 | |||||
| 38.27개천절 | 48.28개천절 대체 | 58.29 | 69.1 | 79.2 | 89.3한로 | 99.4한글날 |
| 109.5 | 119.6한글날 대체 | 129.7 | 139.8 | 149.9 | 159.10 | 169.11 |
| 179.12 | 189.13 | 199.14 | 209.15 | 219.16 | 229.17 | 239.18상강 |
| 249.19 | 259.20 | 269.21 | 279.22 | 289.23 | 299.24 | 309.25 |
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.27 | 29.28 | 39.29 | 49.30 | 510.1 | 610.2 | |
| 710.3입동 | 810.4 | 910.5 | 1010.6 | 1110.7 | 1210.8 | 1310.9 |
| 1410.10 | 1510.11 | 1610.12 | 1710.13 | 1810.14 | 1910.15 | 2010.16 |
| 2110.17 | 2210.18소설 | 2310.19 | 2410.20 | 2510.21 | 2610.22 | 2710.23 |
| 2810.24 | 2910.25 | 3010.26 | ||||
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 110.27 | 210.28 | 310.29 | 411.1 | |||
| 511.2 | 611.3 | 711.4대설 | 811.5 | 911.6 | 1011.7 | 1111.8 |
| 1211.9 | 1311.10 | 1411.11 | 1511.12 | 1611.13 | 1711.14 | 1811.15 |
| 1911.16 | 2011.17 | 2111.18동지 | 2211.19 | 2311.20 | 2411.21 | 2511.22성탄절 |
| 2611.23 | 2711.24성탄절 대체 | 2811.25 | 2911.26 | 3011.27 | 3111.28 |
각 날짜 아래 작은 숫자는 음력 날짜입니다. 빨간색은 공휴일(일요일 포함), 초록색은 24절기입니다. 아래 목록에서 해당 연도의 공휴일·대체공휴일·절기 날짜를 모두 확인할 수 있습니다.
2021년 공휴일 및 대체공휴일 전체 목록
| 날짜 | 요일 | 이름 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 1월 1일 (금) | 금 | 신정 | 법정공휴일 |
| 2월 12일 (금) | 금 | 설날 | 법정공휴일 |
| 3월 1일 (월) | 월 | 삼일절 | 법정공휴일 |
| 5월 5일 (수) | 수 | 어린이날 | 법정공휴일 |
| 5월 19일 (수) | 수 | 부처님오신날 | 법정공휴일 |
| 6월 6일 (일) | 일 | 현충일 | 법정공휴일 |
| 8월 15일 (일) | 일 | 광복절 | 법정공휴일 |
| 8월 16일 (월) | 월 | 광복절 대체공휴일 | 대체공휴일 |
| 9월 21일 (화) | 화 | 추석 | 법정공휴일 |
| 10월 3일 (일) | 일 | 개천절 | 법정공휴일 |
| 10월 4일 (월) | 월 | 개천절 대체공휴일 | 대체공휴일 |
| 10월 9일 (토) | 토 | 한글날 | 법정공휴일 |
| 10월 11일 (월) | 월 | 한글날 대체공휴일 | 대체공휴일 |
| 12월 25일 (토) | 토 | 성탄절 | 법정공휴일 |
| 12월 27일 (월) | 월 | 성탄절 대체공휴일 | 대체공휴일 |
법정공휴일 11개 중 대체공휴일 4개가 발생했습니다. 공휴일별 유래와 의미는 공휴일 가이드에서 확인하세요.
2021년 24절기 날짜
| 절기 | 날짜 | 절기 | 날짜 |
|---|---|---|---|
| 소한 | 1월 5일 (화) | 소서 | 7월 7일 (수) |
| 대한 | 1월 20일 (수) | 대서 | 7월 22일 (목) |
| 입춘 | 2월 3일 (수) | 입추 | 8월 7일 (토) |
| 우수 | 2월 18일 (목) | 처서 | 8월 23일 (월) |
| 경칩 | 3월 5일 (금) | 백로 | 9월 7일 (화) |
| 춘분 | 3월 20일 (토) | 추분 | 9월 23일 (목) |
| 청명 | 4월 4일 (일) | 한로 | 10월 8일 (금) |
| 곡우 | 4월 20일 (화) | 상강 | 10월 23일 (토) |
| 입하 | 5월 5일 (수) | 입동 | 11월 7일 (일) |
| 소만 | 5월 21일 (금) | 소설 | 11월 22일 (월) |
| 망종 | 6월 5일 (토) | 대설 | 12월 7일 (화) |
| 하지 | 6월 21일 (월) | 동지 | 12월 21일 (화) |
절기별 의미와 풍습은 24절기 안내에서 확인하세요.
2021년 복날 (초복·중복·말복)
| 초복 | 중복 | 말복 |
|---|---|---|
| 7월 11일 (일) | 7월 21일 (수) | 8월 10일 (화) |
복날은 하지()와 입추 사이의 경일(庚日)을 기준으로 정해집니다. 자세한 유래는 복날 안내에서 확인하세요.
2021년 손 없는 날
2021년 손 없는 날은 음력 매월 9일·10일·19일·20일·29일·30일(음력)입니다. 이사·결혼·개업 등 중요한 일정을 잡을 때 참고하는 날로, 월별 양력 날짜 변환은 2021년 손 없는 날 페이지에서 확인하세요.
2021년 음력-양력 대조표 (일일 음력 날짜)
아래 표에서 2021년 1월 1일부터 12월 31일까지 매일의 음력 날짜와 일진(간지)을 확인할 수 있습니다.
2021년 1월 음력 대조표
| 양력 | 요일 | 음력 | 일진(간지) | 표시 |
|---|---|---|---|---|
| 1월 1일 | 금 | 11.18 | 기유 | 신정 |
| 1월 2일 | 토 | 11.19 | 경술 | 손없는 날 |
| 1월 3일 | 일 | 11.20 | 신해 | 손없는 날 |
| 1월 4일 | 월 | 11.21 | 임자 | |
| 1월 5일 | 화 | 11.22 | 계축 | 소한 |
| 1월 6일 | 수 | 11.23 | 갑인 | |
| 1월 7일 | 목 | 11.24 | 을묘 | |
| 1월 8일 | 금 | 11.25 | 병진 | |
| 1월 9일 | 토 | 11.26 | 정사 | |
| 1월 10일 | 일 | 11.27 | 무오 | |
| 1월 11일 | 월 | 11.28 | 기미 | |
| 1월 12일 | 화 | 11.29 | 경신 | 손없는 날 |
| 1월 13일 | 수 | 12.1 | 신유 | |
| 1월 14일 | 목 | 12.2 | 임술 | |
| 1월 15일 | 금 | 12.3 | 계해 | |
| 1월 16일 | 토 | 12.4 | 갑자 | |
| 1월 17일 | 일 | 12.5 | 을축 | |
| 1월 18일 | 월 | 12.6 | 병인 | |
| 1월 19일 | 화 | 12.7 | 정묘 | |
| 1월 20일 | 수 | 12.8 | 무진 | 대한 |
| 1월 21일 | 목 | 12.9 | 기사 | 손없는 날 |
| 1월 22일 | 금 | 12.10 | 경오 | 손없는 날 |
| 1월 23일 | 토 | 12.11 | 신미 | |
| 1월 24일 | 일 | 12.12 | 임신 | |
| 1월 25일 | 월 | 12.13 | 계유 | |
| 1월 26일 | 화 | 12.14 | 갑술 | |
| 1월 27일 | 수 | 12.15 | 을해 | |
| 1월 28일 | 목 | 12.16 | 병자 | |
| 1월 29일 | 금 | 12.17 | 정축 | |
| 1월 30일 | 토 | 12.18 | 무인 | |
| 1월 31일 | 일 | 12.19 | 기묘 | 손없는 날 |
2021년 2월 음력 대조표
| 양력 | 요일 | 음력 | 일진(간지) | 표시 |
|---|---|---|---|---|
| 2월 1일 | 월 | 12.20 | 경진 | 손없는 날 |
| 2월 2일 | 화 | 12.21 | 신사 | |
| 2월 3일 | 수 | 12.22 | 임오 | 입춘 |
| 2월 4일 | 목 | 12.23 | 계미 | |
| 2월 5일 | 금 | 12.24 | 갑신 | |
| 2월 6일 | 토 | 12.25 | 을유 | |
| 2월 7일 | 일 | 12.26 | 병술 | |
| 2월 8일 | 월 | 12.27 | 정해 | |
| 2월 9일 | 화 | 12.28 | 무자 | |
| 2월 10일 | 수 | 12.29 | 기축 | 손없는 날 |
| 2월 11일 | 목 | 12.30 | 경인 | 손없는 날 |
| 2월 12일 | 금 | 1.1 | 신묘 | 설날 |
| 2월 13일 | 토 | 1.2 | 임진 | |
| 2월 14일 | 일 | 1.3 | 계사 | |
| 2월 15일 | 월 | 1.4 | 갑오 | |
| 2월 16일 | 화 | 1.5 | 을미 | |
| 2월 17일 | 수 | 1.6 | 병신 | |
| 2월 18일 | 목 | 1.7 | 정유 | 우수 |
| 2월 19일 | 금 | 1.8 | 무술 | |
| 2월 20일 | 토 | 1.9 | 기해 | 손없는 날 |
| 2월 21일 | 일 | 1.10 | 경자 | 손없는 날 |
| 2월 22일 | 월 | 1.11 | 신축 | |
| 2월 23일 | 화 | 1.12 | 임인 | |
| 2월 24일 | 수 | 1.13 | 계묘 | |
| 2월 25일 | 목 | 1.14 | 갑진 | |
| 2월 26일 | 금 | 1.15 | 을사 | |
| 2월 27일 | 토 | 1.16 | 병오 | |
| 2월 28일 | 일 | 1.17 | 정미 |
2021년 3월 음력 대조표
| 양력 | 요일 | 음력 | 일진(간지) | 표시 |
|---|---|---|---|---|
| 3월 1일 | 월 | 1.18 | 무신 | 삼일절 |
| 3월 2일 | 화 | 1.19 | 기유 | 손없는 날 |
| 3월 3일 | 수 | 1.20 | 경술 | 손없는 날 |
| 3월 4일 | 목 | 1.21 | 신해 | |
| 3월 5일 | 금 | 1.22 | 임자 | 경칩 |
| 3월 6일 | 토 | 1.23 | 계축 | |
| 3월 7일 | 일 | 1.24 | 갑인 | |
| 3월 8일 | 월 | 1.25 | 을묘 | |
| 3월 9일 | 화 | 1.26 | 병진 | |
| 3월 10일 | 수 | 1.27 | 정사 | |
| 3월 11일 | 목 | 1.28 | 무오 | |
| 3월 12일 | 금 | 1.29 | 기미 | 손없는 날 |
| 3월 13일 | 토 | 2.1 | 경신 | |
| 3월 14일 | 일 | 2.2 | 신유 | |
| 3월 15일 | 월 | 2.3 | 임술 | |
| 3월 16일 | 화 | 2.4 | 계해 | |
| 3월 17일 | 수 | 2.5 | 갑자 | |
| 3월 18일 | 목 | 2.6 | 을축 | |
| 3월 19일 | 금 | 2.7 | 병인 | |
| 3월 20일 | 토 | 2.8 | 정묘 | 춘분 |
| 3월 21일 | 일 | 2.9 | 무진 | 손없는 날 |
| 3월 22일 | 월 | 2.10 | 기사 | 손없는 날 |
| 3월 23일 | 화 | 2.11 | 경오 | |
| 3월 24일 | 수 | 2.12 | 신미 | |
| 3월 25일 | 목 | 2.13 | 임신 | |
| 3월 26일 | 금 | 2.14 | 계유 | |
| 3월 27일 | 토 | 2.15 | 갑술 | |
| 3월 28일 | 일 | 2.16 | 을해 | |
| 3월 29일 | 월 | 2.17 | 병자 | |
| 3월 30일 | 화 | 2.18 | 정축 | |
| 3월 31일 | 수 | 2.19 | 무인 | 손없는 날 |
2021년 4월 음력 대조표
| 양력 | 요일 | 음력 | 일진(간지) | 표시 |
|---|---|---|---|---|
| 4월 1일 | 목 | 2.20 | 기묘 | 손없는 날 |
| 4월 2일 | 금 | 2.21 | 경진 | |
| 4월 3일 | 토 | 2.22 | 신사 | |
| 4월 4일 | 일 | 2.23 | 임오 | 청명 |
| 4월 5일 | 월 | 2.24 | 계미 | |
| 4월 6일 | 화 | 2.25 | 갑신 | |
| 4월 7일 | 수 | 2.26 | 을유 | |
| 4월 8일 | 목 | 2.27 | 병술 | |
| 4월 9일 | 금 | 2.28 | 정해 | |
| 4월 10일 | 토 | 2.29 | 무자 | 손없는 날 |
| 4월 11일 | 일 | 2.30 | 기축 | 손없는 날 |
| 4월 12일 | 월 | 3.1 | 경인 | |
| 4월 13일 | 화 | 3.2 | 신묘 | |
| 4월 14일 | 수 | 3.3 | 임진 | |
| 4월 15일 | 목 | 3.4 | 계사 | |
| 4월 16일 | 금 | 3.5 | 갑오 | |
| 4월 17일 | 토 | 3.6 | 을미 | |
| 4월 18일 | 일 | 3.7 | 병신 | |
| 4월 19일 | 월 | 3.8 | 정유 | |
| 4월 20일 | 화 | 3.9 | 무술 | 곡우 · 손없는 날 |
| 4월 21일 | 수 | 3.10 | 기해 | 손없는 날 |
| 4월 22일 | 목 | 3.11 | 경자 | |
| 4월 23일 | 금 | 3.12 | 신축 | |
| 4월 24일 | 토 | 3.13 | 임인 | |
| 4월 25일 | 일 | 3.14 | 계묘 | |
| 4월 26일 | 월 | 3.15 | 갑진 | |
| 4월 27일 | 화 | 3.16 | 을사 | |
| 4월 28일 | 수 | 3.17 | 병오 | |
| 4월 29일 | 목 | 3.18 | 정미 | |
| 4월 30일 | 금 | 3.19 | 무신 | 손없는 날 |
2021년 5월 음력 대조표
| 양력 | 요일 | 음력 | 일진(간지) | 표시 |
|---|---|---|---|---|
| 5월 1일 | 토 | 3.20 | 기유 | 손없는 날 |
| 5월 2일 | 일 | 3.21 | 경술 | |
| 5월 3일 | 월 | 3.22 | 신해 | |
| 5월 4일 | 화 | 3.23 | 임자 | |
| 5월 5일 | 수 | 3.24 | 계축 | 어린이날 · 입하 |
| 5월 6일 | 목 | 3.25 | 갑인 | |
| 5월 7일 | 금 | 3.26 | 을묘 | |
| 5월 8일 | 토 | 3.27 | 병진 | |
| 5월 9일 | 일 | 3.28 | 정사 | |
| 5월 10일 | 월 | 3.29 | 무오 | 손없는 날 |
| 5월 11일 | 화 | 3.30 | 기미 | 손없는 날 |
| 5월 12일 | 수 | 4.1 | 경신 | |
| 5월 13일 | 목 | 4.2 | 신유 | |
| 5월 14일 | 금 | 4.3 | 임술 | |
| 5월 15일 | 토 | 4.4 | 계해 | |
| 5월 16일 | 일 | 4.5 | 갑자 | |
| 5월 17일 | 월 | 4.6 | 을축 | |
| 5월 18일 | 화 | 4.7 | 병인 | |
| 5월 19일 | 수 | 4.8 | 정묘 | 부처님오신날 |
| 5월 20일 | 목 | 4.9 | 무진 | 손없는 날 |
| 5월 21일 | 금 | 4.10 | 기사 | 소만 · 손없는 날 |
| 5월 22일 | 토 | 4.11 | 경오 | |
| 5월 23일 | 일 | 4.12 | 신미 | |
| 5월 24일 | 월 | 4.13 | 임신 | |
| 5월 25일 | 화 | 4.14 | 계유 | |
| 5월 26일 | 수 | 4.15 | 갑술 | |
| 5월 27일 | 목 | 4.16 | 을해 | |
| 5월 28일 | 금 | 4.17 | 병자 | |
| 5월 29일 | 토 | 4.18 | 정축 | |
| 5월 30일 | 일 | 4.19 | 무인 | 손없는 날 |
| 5월 31일 | 월 | 4.20 | 기묘 | 손없는 날 |
2021년 6월 음력 대조표
| 양력 | 요일 | 음력 | 일진(간지) | 표시 |
|---|---|---|---|---|
| 6월 1일 | 화 | 4.21 | 경진 | |
| 6월 2일 | 수 | 4.22 | 신사 | |
| 6월 3일 | 목 | 4.23 | 임오 | |
| 6월 4일 | 금 | 4.24 | 계미 | |
| 6월 5일 | 토 | 4.25 | 갑신 | 망종 |
| 6월 6일 | 일 | 4.26 | 을유 | 현충일 |
| 6월 7일 | 월 | 4.27 | 병술 | |
| 6월 8일 | 화 | 4.28 | 정해 | |
| 6월 9일 | 수 | 4.29 | 무자 | 손없는 날 |
| 6월 10일 | 목 | 5.1 | 기축 | |
| 6월 11일 | 금 | 5.2 | 경인 | |
| 6월 12일 | 토 | 5.3 | 신묘 | |
| 6월 13일 | 일 | 5.4 | 임진 | |
| 6월 14일 | 월 | 5.5 | 계사 | |
| 6월 15일 | 화 | 5.6 | 갑오 | |
| 6월 16일 | 수 | 5.7 | 을미 | |
| 6월 17일 | 목 | 5.8 | 병신 | |
| 6월 18일 | 금 | 5.9 | 정유 | 손없는 날 |
| 6월 19일 | 토 | 5.10 | 무술 | 손없는 날 |
| 6월 20일 | 일 | 5.11 | 기해 | |
| 6월 21일 | 월 | 5.12 | 경자 | 하지 |
| 6월 22일 | 화 | 5.13 | 신축 | |
| 6월 23일 | 수 | 5.14 | 임인 | |
| 6월 24일 | 목 | 5.15 | 계묘 | |
| 6월 25일 | 금 | 5.16 | 갑진 | |
| 6월 26일 | 토 | 5.17 | 을사 | |
| 6월 27일 | 일 | 5.18 | 병오 | |
| 6월 28일 | 월 | 5.19 | 정미 | 손없는 날 |
| 6월 29일 | 화 | 5.20 | 무신 | 손없는 날 |
| 6월 30일 | 수 | 5.21 | 기유 |
2021년 7월 음력 대조표
| 양력 | 요일 | 음력 | 일진(간지) | 표시 |
|---|---|---|---|---|
| 7월 1일 | 목 | 5.22 | 경술 | |
| 7월 2일 | 금 | 5.23 | 신해 | |
| 7월 3일 | 토 | 5.24 | 임자 | |
| 7월 4일 | 일 | 5.25 | 계축 | |
| 7월 5일 | 월 | 5.26 | 갑인 | |
| 7월 6일 | 화 | 5.27 | 을묘 | |
| 7월 7일 | 수 | 5.28 | 병진 | 소서 |
| 7월 8일 | 목 | 5.29 | 정사 | 손없는 날 |
| 7월 9일 | 금 | 5.30 | 무오 | 손없는 날 |
| 7월 10일 | 토 | 6.1 | 기미 | |
| 7월 11일 | 일 | 6.2 | 경신 | |
| 7월 12일 | 월 | 6.3 | 신유 | |
| 7월 13일 | 화 | 6.4 | 임술 | |
| 7월 14일 | 수 | 6.5 | 계해 | |
| 7월 15일 | 목 | 6.6 | 갑자 | |
| 7월 16일 | 금 | 6.7 | 을축 | |
| 7월 17일 | 토 | 6.8 | 병인 | |
| 7월 18일 | 일 | 6.9 | 정묘 | 손없는 날 |
| 7월 19일 | 월 | 6.10 | 무진 | 손없는 날 |
| 7월 20일 | 화 | 6.11 | 기사 | |
| 7월 21일 | 수 | 6.12 | 경오 | |
| 7월 22일 | 목 | 6.13 | 신미 | 대서 |
| 7월 23일 | 금 | 6.14 | 임신 | |
| 7월 24일 | 토 | 6.15 | 계유 | |
| 7월 25일 | 일 | 6.16 | 갑술 | |
| 7월 26일 | 월 | 6.17 | 을해 | |
| 7월 27일 | 화 | 6.18 | 병자 | |
| 7월 28일 | 수 | 6.19 | 정축 | 손없는 날 |
| 7월 29일 | 목 | 6.20 | 무인 | 손없는 날 |
| 7월 30일 | 금 | 6.21 | 기묘 | |
| 7월 31일 | 토 | 6.22 | 경진 |
2021년 8월 음력 대조표
| 양력 | 요일 | 음력 | 일진(간지) | 표시 |
|---|---|---|---|---|
| 8월 1일 | 일 | 6.23 | 신사 | |
| 8월 2일 | 월 | 6.24 | 임오 | |
| 8월 3일 | 화 | 6.25 | 계미 | |
| 8월 4일 | 수 | 6.26 | 갑신 | |
| 8월 5일 | 목 | 6.27 | 을유 | |
| 8월 6일 | 금 | 6.28 | 병술 | |
| 8월 7일 | 토 | 6.29 | 정해 | 입추 · 손없는 날 |
| 8월 8일 | 일 | 7.1 | 무자 | |
| 8월 9일 | 월 | 7.2 | 기축 | |
| 8월 10일 | 화 | 7.3 | 경인 | |
| 8월 11일 | 수 | 7.4 | 신묘 | |
| 8월 12일 | 목 | 7.5 | 임진 | |
| 8월 13일 | 금 | 7.6 | 계사 | |
| 8월 14일 | 토 | 7.7 | 갑오 | |
| 8월 15일 | 일 | 7.8 | 을미 | 광복절 |
| 8월 16일 | 월 | 7.9 | 병신 | 광복절 대체공휴일 · 손없는 날 |
| 8월 17일 | 화 | 7.10 | 정유 | 손없는 날 |
| 8월 18일 | 수 | 7.11 | 무술 | |
| 8월 19일 | 목 | 7.12 | 기해 | |
| 8월 20일 | 금 | 7.13 | 경자 | |
| 8월 21일 | 토 | 7.14 | 신축 | |
| 8월 22일 | 일 | 7.15 | 임인 | |
| 8월 23일 | 월 | 7.16 | 계묘 | 처서 |
| 8월 24일 | 화 | 7.17 | 갑진 | |
| 8월 25일 | 수 | 7.18 | 을사 | |
| 8월 26일 | 목 | 7.19 | 병오 | 손없는 날 |
| 8월 27일 | 금 | 7.20 | 정미 | 손없는 날 |
| 8월 28일 | 토 | 7.21 | 무신 | |
| 8월 29일 | 일 | 7.22 | 기유 | |
| 8월 30일 | 월 | 7.23 | 경술 | |
| 8월 31일 | 화 | 7.24 | 신해 |
2021년 9월 음력 대조표
| 양력 | 요일 | 음력 | 일진(간지) | 표시 |
|---|---|---|---|---|
| 9월 1일 | 수 | 7.25 | 임자 | |
| 9월 2일 | 목 | 7.26 | 계축 | |
| 9월 3일 | 금 | 7.27 | 갑인 | |
| 9월 4일 | 토 | 7.28 | 을묘 | |
| 9월 5일 | 일 | 7.29 | 병진 | 손없는 날 |
| 9월 6일 | 월 | 7.30 | 정사 | 손없는 날 |
| 9월 7일 | 화 | 8.1 | 무오 | 백로 |
| 9월 8일 | 수 | 8.2 | 기미 | |
| 9월 9일 | 목 | 8.3 | 경신 | |
| 9월 10일 | 금 | 8.4 | 신유 | |
| 9월 11일 | 토 | 8.5 | 임술 | |
| 9월 12일 | 일 | 8.6 | 계해 | |
| 9월 13일 | 월 | 8.7 | 갑자 | |
| 9월 14일 | 화 | 8.8 | 을축 | |
| 9월 15일 | 수 | 8.9 | 병인 | 손없는 날 |
| 9월 16일 | 목 | 8.10 | 정묘 | 손없는 날 |
| 9월 17일 | 금 | 8.11 | 무진 | |
| 9월 18일 | 토 | 8.12 | 기사 | |
| 9월 19일 | 일 | 8.13 | 경오 | |
| 9월 20일 | 월 | 8.14 | 신미 | |
| 9월 21일 | 화 | 8.15 | 임신 | 추석 |
| 9월 22일 | 수 | 8.16 | 계유 | |
| 9월 23일 | 목 | 8.17 | 갑술 | 추분 |
| 9월 24일 | 금 | 8.18 | 을해 | |
| 9월 25일 | 토 | 8.19 | 병자 | 손없는 날 |
| 9월 26일 | 일 | 8.20 | 정축 | 손없는 날 |
| 9월 27일 | 월 | 8.21 | 무인 | |
| 9월 28일 | 화 | 8.22 | 기묘 | |
| 9월 29일 | 수 | 8.23 | 경진 | |
| 9월 30일 | 목 | 8.24 | 신사 |
2021년 10월 음력 대조표
| 양력 | 요일 | 음력 | 일진(간지) | 표시 |
|---|---|---|---|---|
| 10월 1일 | 금 | 8.25 | 임오 | |
| 10월 2일 | 토 | 8.26 | 계미 | |
| 10월 3일 | 일 | 8.27 | 갑신 | 개천절 |
| 10월 4일 | 월 | 8.28 | 을유 | 개천절 대체공휴일 |
| 10월 5일 | 화 | 8.29 | 병술 | 손없는 날 |
| 10월 6일 | 수 | 9.1 | 정해 | |
| 10월 7일 | 목 | 9.2 | 무자 | |
| 10월 8일 | 금 | 9.3 | 기축 | 한로 |
| 10월 9일 | 토 | 9.4 | 경인 | 한글날 |
| 10월 10일 | 일 | 9.5 | 신묘 | |
| 10월 11일 | 월 | 9.6 | 임진 | 한글날 대체공휴일 |
| 10월 12일 | 화 | 9.7 | 계사 | |
| 10월 13일 | 수 | 9.8 | 갑오 | |
| 10월 14일 | 목 | 9.9 | 을미 | 손없는 날 |
| 10월 15일 | 금 | 9.10 | 병신 | 손없는 날 |
| 10월 16일 | 토 | 9.11 | 정유 | |
| 10월 17일 | 일 | 9.12 | 무술 | |
| 10월 18일 | 월 | 9.13 | 기해 | |
| 10월 19일 | 화 | 9.14 | 경자 | |
| 10월 20일 | 수 | 9.15 | 신축 | |
| 10월 21일 | 목 | 9.16 | 임인 | |
| 10월 22일 | 금 | 9.17 | 계묘 | |
| 10월 23일 | 토 | 9.18 | 갑진 | 상강 |
| 10월 24일 | 일 | 9.19 | 을사 | 손없는 날 |
| 10월 25일 | 월 | 9.20 | 병오 | 손없는 날 |
| 10월 26일 | 화 | 9.21 | 정미 | |
| 10월 27일 | 수 | 9.22 | 무신 | |
| 10월 28일 | 목 | 9.23 | 기유 | |
| 10월 29일 | 금 | 9.24 | 경술 | |
| 10월 30일 | 토 | 9.25 | 신해 | |
| 10월 31일 | 일 | 9.26 | 임자 |
2021년 11월 음력 대조표
| 양력 | 요일 | 음력 | 일진(간지) | 표시 |
|---|---|---|---|---|
